AJE-SRB
Aluminum Screw Bottl
Capacity | Mouth Dlameter | Body Dlameter | Height |
| 30ml | 20/24 | 32 | 76 |
| 50ml | 20/24 | 35 | 83 |
| 65ml | 20/24 | 35 | 94 |
| 80ml | 20/24 | 35 | 106 |
| 100ml | 20/24 | 35 | 130 |
| 100ml | 20/24 | 40 | 110 |
| 120ml | 20/24 | 45 | 115 |
| 150ml | 20/24 | 45 | 145 |
| 200ml | 24/28 | 50 | 160 |
| 240ml | 24/28 | 53 | 140 |
| 250ml | 24/28 | 50 | 174 |
| 250ml | 24/28 | 73 | 104 |
| 300ml | 24/28 | 50 | 190 |
| 350ml | 24/28 | 59 | 160 |
| 400ml | 24/28 | 66 | 150 |
| 500ml | 24/28 | 66 | 190 |
| 500ml | 24/28 | 80 | 190 |
| 750ml | 24/28 | 73 | 220 |
| 1000ml | 24/28 | 80 | 238 |
Email
sales@jpspackaging.com
Leave a message
Form
Searching for sustainable, cost-efficient packaging that fits your brand?
Contact us today!